| NO | Jenis | Nama Ruangan | Jumlah | Kondisi | Tahun Perolehan |
| 1 | Gedung | MTsN 8 Batang Hari | 1 | Rusak ringan | 2009 |
| 2 | Ruang Kepala | Ruang Kepala Madrasah | 1 | Baik | 2009 |
| 3 | Ruang Tata Usaha | Ruang Kepala Tata Usaha | 1 | Baik | 2009 |
| 4 | Ruang Kelas | Ruang kelas 1 | 1 | Baik | 2009 |
| Ruang Kelas 2 | 1 | Baik | 2009 | ||
| Ruang Kelas 3 | 1 | Baik | 2009 | ||
| Ruang Kelas 4 | 1 | Baik | 2009 | ||
| Ruang Kelas 5 | 1 | Baik | 2009 | ||
| Ruang Kelas 6 | 1 | Baik | 2009 | ||
| 5 | WC | Ruang WC | 2 | Baik | 2009 |
| 6 | Ruang Perpustakaan | Ruang Perpustakaan | 1 | Baik | 2009 |
| 7 | Fasilitas Ibadah | Mushola | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fasilitas Olahraga dan Kesenian | Lapangan olahraga, ruang kesenian, dan gudang penyimpanan peralatan. | 10 | Rusak ringan | 2009 |
| 9 | Perlengkapan Ruang Kelas | Meja, kursi, papan tulis, dan alat tulis. | 139 Pcs/ Item | Rusak ringan | 2009 |
| 10 | Perpustakaan | Buku pelajaran, buku bacaan, dan perlengkapan pendukung lainnya | 300 PCS | Rusak ringan | 2009 |
| 11 | Perkantoran | Komputer, printer, dan alat tulis untuk administrasi. | 1 pcs/ Item | Baik | 2009 |
| 12 | Olahraga | Peralatan olahraga seperti bola voli, net, dan sebagainya. | 1 pcs/ Item | Baik | 2009 |
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...